- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1680万人民币 | 2015-11-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 520524000557939 | 组织机构代码 | MA6DJMY9-3 | |
| 统一信用代码 | 91520524MA6DJMY93R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91520524MA6DJMY93R | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2015-11-30至无固定期限 | 核准日期 | 2960-66-19 | |
| 登记机关 | 织金县市场监督管理局 | 英文名称 | Guizhou Zhijin Liulin Biomass Energy Technology Development Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 贵州省毕节市织金县龙场镇营仓村 | |||
| 经营范围 |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(生物质燃气的生产及销售;生物质炭的生产及销售;木醋液的生产以及农业生产中的应用研究及推广,在畜牧业生产中的应用研究及推广,在城市污水处理过程中的研究及推广;木焦油的生产及销售)
|
|||